迪沙药业集团有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 08732234.11315.com   

有限责任公司(自然人投资或控股) 成立历史第28 

2018年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 913710007062493501 单位名称 迪沙药业集团有限公司
企业联系电话 邮政编码 264205
企业通讯地址 威海经技区青岛南路-1-4号
电子邮箱 dishabgs@126.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 2394
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
姜永红 0.8141 2011-12-16 1, 0.8141 2011-12-16 1,
丛日威 0.8021 2011-12-16 1, 0.8021 2011-12-16 1,
张涛 0.8141 2011-12-16 1, 0.8141 2011-12-16 1,
王举美 0.8021 2011-12-16 1, 0.8021 2011-12-16 1,
王琳嘉 3.8041 2011-12-16 1, 3.8041 2011-12-16 1,
1 2 3 4 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
刘建民 0.00040% 0.0013% 2018-02-24
王培强 0.00020% 0.00080% 2018-02-24
张波 0.0037% 0.0133% 2018-02-24
王东方 0.00040% 0.0013% 2018-02-24
于海容 0.00070% 0.0027% 2018-02-24
宋辉 0.0097% 0.035% 2018-02-24
姜永红 0.00040% 0.0014% 2018-02-24
张涛 0.00040% 0.0014% 2018-02-24
王德军 0.0942% 0.3391% 2018-02-24
丛日威 0.00040% 0.0013% 2018-02-24
邢维芳 0.00040% 0.0013% 2018-02-24
王琳嘉 0.0018% 0.0063% 2018-02-24
杨媚 0.00040% 0.0013% 2018-02-24
多月英 0.0112% 0.0401% 2018-02-24
元瑞欣 0.0112% 0.0401% 2018-02-24
邵爱春 0.00040% 0.0013% 2018-02-24
张波 0.0133% 0.0133% 2011-12-16
李程炜 0.00040% 0.0013% 2018-02-24
王举美 0.00040% 0.0013% 2018-02-24
张华阳 0.0025% 0.0091% 2018-02-24
威海迪沙投资有限公司 86.1111% 99.4017% 2018-02-24
分享到: