被执行人信息
案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 |
---|---|---|---|
(2023)云01执恢98号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 128541 (元) |
(2023)云01执恢93号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 28 (元) |
(2023)云01执恢71号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 10114 (元) |
(2023)云01执恢139号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 177 (元) |
(2023)云01执恢121号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 5537432 (元) |
(2023)云01执恢111号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 0 (元) |
(2023)云01执恢108号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 11175 (元) |
(2023)云01执恢106号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 1000 (元) |
(2023)云01执恢101号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 79805 (元) |
(2023)云01执恢86号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 6842 (元) |
(2023)云01执恢72号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 3327 (元) |
(2023)云01执恢110号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 54213 (元) |
(2023)云01执恢95号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 107 (元) |
(2023)云01执恢87号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 42670660 (元) |
(2023)云01执恢78号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 138581 (元) |
(2023)云01执恢135号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 248 (元) |
(2023)云01执恢133号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 177 (元) |
(2023)云01执恢112号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 30 (元) |
(2023)云01执恢107号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 2416 (元) |
(2023)云01执恢91号 | 昆明市中级人民法院 | 2023-02-02 | 123967 (元) |
更多>>视频联播