被执行人信息
案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 |
---|---|---|---|
(2024)皖0104执7534号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-08-06 | 35709 (元) |
(2024)皖0104执7392号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-08-05 | 63843 (元) |
(2024)皖0104执7381号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-08-05 | 46165 (元) |
(2024)皖0104执7430号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-08-05 | 50663 (元) |
(2024)皖0104执7223号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-08-02 | 68755 (元) |
(2024)皖0104执7167号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-08-01 | 15494 (元) |
(2024)皖0104执6947号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-07-09 | 36025 (元) |
(2024)皖0104执6916号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-07-09 | 68815 (元) |
(2024)皖0104执6921号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-07-09 | 31926 (元) |
(2024)皖0104执6265号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-07-05 | 41290 (元) |
(2024)皖0104执6496号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-07-04 | 46679 (元) |
(2024)皖0104执6719号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-07-03 | 121855 (元) |
(2024)皖0104执6722号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-07-03 | 22554 (元) |
(2024)皖0104执6727号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-07-03 | 27142 (元) |
(2024)皖0104执6416号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-07-02 | 44393 (元) |
(2024)皖0104执6646号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-07-02 | 74849 (元) |
(2024)皖0104执6316号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-07-01 | 146649 (元) |
(2024)皖0104执5183号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-05-13 | 32602 (元) |
(2024)皖0104执5033号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-05-10 | 15370 (元) |
(2024)皖0104执5051号 | 合肥市蜀山区人民法院 | 2024-05-10 | 59327 (元) |
更多>>视频联播