被执行人信息
案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 |
---|---|---|---|
(2022)渝0105执16763号 | 重庆市江北区人民法院 | 2022-11-20 | 533163 (元) |
(2022)辽0103执9856号 | 沈阳市沈河区人民法院 | 2022-11-11 | 61563 (元) |
(2022)川1529执896号 | 屏山县人民法院 | 2022-10-27 | 156452 (元) |
(2022)渝0112执17767号 | 重庆市渝北区人民法院 | 2022-10-26 | 651965 (元) |
(2022)渝0106执11313号 | 重庆市沙坪坝区人民法院 | 2022-10-26 | 481444 (元) |
(2022)渝0103执15520号 | 重庆市渝中区人民法院 | 2022-10-25 | 61860 (元) |
(2022)渝0103执14333号 | 重庆市渝中区人民法院 | 2022-10-25 | 17270 (元) |
(2022)冀1028执恢408号 | 大厂回族自治县人民法院 | 2022-10-21 | 2645847 (元) |
(2022)渝0103执15165号 | 重庆市渝中区人民法院 | 2022-10-18 | 134843 (元) |
(2022)渝0103执15162号 | 重庆市渝中区人民法院 | 2022-10-18 | 39605 (元) |
(2022)渝0103执15163号 | 重庆市渝中区人民法院 | 2022-10-18 | 37208 (元) |
(2022)渝0103执14649号 | 重庆市渝中区人民法院 | 2022-10-12 | 192000 (元) |
(2022)渝0112执17394号 | 重庆市渝北区人民法院 | 2022-10-12 | 16731659 (元) |
(2022)冀1028执1474号 | 大厂回族自治县人民法院 | 2022-09-22 | 240493 (元) |
(2022)渝0109执5552号 | 重庆市北碚区人民法院 | 2022-09-13 | 493482 (元) |
(2022)渝0106执8533号 | 重庆市沙坪坝区人民法院 | 2022-09-09 | 16895 (元) |
(2022)渝01执2365号 | 重庆市第一中级人民法院 | 2022-09-09 | 245434 (元) |
(2022)京0119执2401号 | 北京市延庆区人民法院 | 2022-09-06 | 331893 (元) |
(2022)内0822执1100号 | 磴口县人民法院 | 2022-08-29 | 10851250 (元) |
(2022)黔2701执4450号 | 都匀市人民法院 | 2022-08-23 | 190000 (元) |
更多>>视频联播