被执行人信息
案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 |
---|---|---|---|
(2022)鲁0703执778号 | 潍坊市寒亭区人民法院 | 2022-05-13 | 20000 (元) |
(2022)豫0184执1498号 | 新郑市人民法院 | 2022-03-04 | 25225 (元) |
(2022)粤0114执2732号 | 广州市花都区人民法院 | 2022-02-25 | 1057332 (元) |
(2022)粤0705执921号 | 江门市新会区人民法院 | 2022-01-19 | 5491 (元) |
(2022)粤0111执1439号 | 广州市白云区人民法院 | 2022-01-07 | 73960 (元) |
(2021)粤0114执13187号 | 广州市花都区人民法院 | 2021-08-24 | 1397880 (元) |
更多>>视频联播