宝鸡先行电力(集团)有限责任公司 访客留言 管理档案

信用网址: 10230102.11315.com   

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立历史第28 

2014年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 916103032946888152 单位名称 宝鸡先行电力(集团)有限责任公司
企业联系电话 邮政编码 721004
企业通讯地址 宝鸡市大庆路125号
电子邮箱 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 31
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
宝鸡银河电力有限责任公司 50 2009-01-31 货币 50 2009-01-31 货币
宝鸡市崇源电力有限公司 78 2009-01-31 货币 78 2009-01-31 货币
宝鸡能源电力物资有限责任公司 4952 2009-01-31 货币 4952 2009-01-31 货币

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
1 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:宝鸡市崇源电... 展开 2015-04-01
2 406 147.08 777.91 2015-04-01
3 408 2539.95 3317.85 2015-04-01
4 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:宝鸡银河电力... 展开 2015-04-01
5 405 210.63 767.98 2015-04-01
6 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:宝鸡能源电力... 展开 2015-04-01
7 401 41186.15 44055.61 2015-04-01
8 404 30448.15 31203.43 2015-04-01
9 407 1027.33 1004.48 2015-04-01
10 201 股东名称:宝鸡能源电力物资有限责任公司; 2015-04-01
11 403 30979.19 32243.26 2015-04-01
12 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:宝鸡能源电力... 展开 2015-04-01
13 201 股东名称:宝鸡市崇源电力有限公司; 2015-04-01
14 201 股东名称:宝鸡市崇源电力有限公司; 2015-04-01
15 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:宝鸡银河电力... 展开 2015-04-01
16 201 股东名称:宝鸡银河电力有限责任公司; 2015-04-01
17 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:宝鸡市崇源电... 展开 2015-04-01
18 201 股东名称:宝鸡银河电力有限责任公司; 2015-04-01
19 201 股东名称:宝鸡能源电力物资有限责任公司; 2015-04-01
20 402 38646.21 40737.76 2015-04-01
分享到: