成立第 27  股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

企业年报

2021年度报告

统一社会信用代码/注册号 91340800719983351Y 单位名称 安徽金华联投资股份有限公司
企业联系电话 邮政编码 246003
企业通讯地址 安庆市人民路520号
电子邮箱 244523905@qq.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 246
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

从业人数详情

其中 高校毕业生人数 经营者 雇工 企业选择公示
退役士兵人数 经营者 雇工 企业选择公示
残疾人人数 经营者 雇工 企业选择公示
失业人员再就业人数 经营者 雇工 企业选择公示

网站或网店信息

序号 类型 名称 网址
暂无信息

股东及出资信息

序号 股东(发起人) 认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
1 何友发 10.72 2015-08-29 货币 10.72 2015-08-29 货币
2 张苹 6.08 2015-08-29 货币 6.08 2015-08-29 货币
3 何友国 40.0 2015-08-29 货币 40.0 2015-08-29 货币
4 管建华 86.16 2015-08-29 货币 86.16 2015-08-29 货币
5 吴文胜 27.38 2015-08-29 货币 27.38 2015-08-29 货币
6 程庆锋 305.46 2015-08-29 货币 305.46 2015-08-29 货币
7 刘国庆 333.32 2015-08-29 货币 333.32 2015-08-29 货币
8 宋欣 15.72 2015-08-29 货币 15.72 2015-08-29 货币
9 汪小发 10.0 2015-08-29 货币 10.0 2015-08-29 货币
10 赵启胜 210.76 2015-08-29 货币 210.76 2015-08-29 货币
11 任勤 336.98 2015-08-29 货币 336.98 2015-08-29 货币
12 吴挺 11.0 2015-08-29 货币 11.0 2015-08-29 货币
13 常庆林 280.0 2015-08-29 货币 280.0 2015-08-29 货币
14 江跃进 10.0 2015-08-29 货币 10.0 2015-08-29 货币
15 王玮 142.56 2015-08-29 货币 142.56 2015-08-29 货币
16 曹棉四 34.46 2015-08-29 货币 34.46 2015-08-29 货币
17 陈卫国 26.76 2015-08-29 货币 26.76 2015-08-29 货币
18 郑杰才 937.0 2015-08-29 货币 937.0 2015-08-29 货币
19 林正华 305.46 2015-08-29 货币 305.46 2015-08-29 货币
20 赵霞 9.0 2015-08-29 货币 9.0 2015-08-29 货币
21 李敏 9.12 2015-08-29 货币 9.12 2015-08-29 货币
22 吴舒丽 12.88 2015-08-29 货币 12.88 2015-08-29 货币
23 刘珍英 10.0 2015-08-29 货币 10.0 2015-08-29 货币
24 任斌 75.0 2015-08-29 货币 75.0 2015-08-29 货币

对外投资信息

序号 投资设立企业或购买股权单位名称 注册号
暂无信息

对外提供保证担保信息

序号 债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围
暂无信息

股权变更信息

序号 股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
暂无信息

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
1 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 119.786187 28.748685 2022-05-21
2 参加失业保险本期实际缴费金额 119.786187 1.197862 2022-05-21
3 参加工伤保险本期实际缴费金额 120.582408 0.120582 2022-05-21
4 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 56.854064 5.401136 2022-05-21