成立第 29  股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

企业年报

2022年度报告

统一社会信用代码/注册号 91370700706340496N 单位名称 瑞福油脂股份有限公司
企业联系电话 邮政编码 261057
企业通讯地址 潍坊市东风西街8999号
电子邮箱 cui-zi@tom.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 462
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

序号 类型 名称 网址
暂无信息

股东及出资信息

序号 股东(发起人) 认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
1 孙艳美 5.08 2018-08-08 1, 5.08 2018-08-08 1,
2 杨忠欣 15.08 2018-08-08 1, 15.08 2018-08-08 1,
3 耿德举 19.79 2018-08-08 1, 19.79 2021-08-08 1,
4 姜兆梅 9.1 2018-08-08 1, 9.1 2018-08-08 1,
5 王斌 15.08 2018-08-08 1, 15.08 2018-08-08 1,
6 陈秀君 14.18 2018-08-08 1, 14.18 2018-08-08 1,
7 魏勇 14.18 2018-08-08 1, 14.18 2018-08-08 1,
8 庞景生 46.78 2018-08-08 1, 46.78 2018-08-08 1,
9 董岩飞 14.18 2018-08-08 1, 14.18 2018-08-08 1,
10 魏绪华 14.18 2018-08-08 1, 14.18 2018-08-08 1,
11 张伟 15.08 2018-08-08 1, 15.08 2018-08-08 1,
12 崔瑞福 12661.65 2018-08-08 1, 12661.65 2018-08-08 1,
13 冯锡明 25.07 2018-08-08 1, 25.07 2018-08-08 1,
14 刘苍泽 14.18 2018-08-08 1, 14.18 2018-08-08 1,
15 庞春竹 14.18 2018-08-08 1, 14.18 2018-08-08 1,
16 崔瑞亮 142.0 2018-08-08 1, 142.0 2018-08-08 1,
17 郭辉 14.18 2018-08-08 1, 14.18 2018-08-08 1,
18 颜建伟 149.73 2018-08-08 1, 149.73 2018-08-08 1,
19 郭君增 19.79 2018-08-08 1, 19.79 2018-08-08 1,
20 于红利 15.08 2018-08-08 1, 15.08 2018-08-08 1,
21 陈行海 29.42 2018-08-08 1, 29.42 2018-08-08 1,
22 王秀华 4796.73 2018-08-08 1, 4796.73 2018-08-08 1,
23 考会萍 14.18 2019-08-08 1, 14.18 2018-08-08 1,
24 考振来 9.1 2018-08-08 1, 9.1 2018-08-08 1,

对外投资信息

序号 投资设立企业或购买股权单位名称 注册号
暂无信息

对外提供保证担保信息

序号 债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围
暂无信息

股权变更信息

序号 股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
暂无信息