2016年度报告
基本信息
统一社会信用代码/注册号 | 915101837464013106 | 单位名称 | 成都鼎洋家具有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 611535 | |
企业通讯地址 | 成都市邛崃市羊安工业园区着横三线二号 | ||
电子邮箱 | 2905496320@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 84 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
网站或网店信息
类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|
网站 | 鼎洋家具旗舰店 | http://dingyangjiaju.tmall.com/ |
股东及出资信息
股东 (发起人) |
认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
郭仁富 | 297.5 | 2005-05-09 | 货币 | 297.5 | 2005-05-09 | 货币 |
何少军 | 2.5 | 2005-05-09 | 货币 | 2.5 | 2005-05-09 | 货币 |
对外投资信息
投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 |
---|
对外提供保证担保信息
债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|
股权变更信息
股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|
修改记录
序号 | 修改事项 | 修改前 | 修改后 | 修改日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 联系电话 | 88803158 | 88803189 | 2015-04-25 |
2 | 所有者权益合计 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-04-25 |
3 | 电子邮箱 | 181407632@qq.com | 2015-04-25 | |
4 | 网站或网店 |
网站(网店)名称:鼎洋家具旗舰店;网址:http://ding...
展开![]() |
无 | 2015-04-25 |
5 | 网站或网店 | 无 |
网站(网店)名称:鼎洋家具旗舰店;网址:http://www....
展开![]() |
2015-04-25 |
6 | 股东及出资信息 | 股东名称:郭仁富; | 无 | 2015-04-25 |
7 | 股东及出资信息 | 股东名称:何少军; | 无 | 2015-04-25 |
8 | 股东及出资信息 | 无 | 股东名称:郭仁富; | 2015-04-25 |
9 | 股东及出资信息 | 无 | 股东名称:何少军; | 2015-04-25 |
10 | 股东及出资信息 | 无 |
认缴出资股东(发起人)姓名或名称:郭仁富单位(...
展开![]() |
2015-04-25 |
11 | 股东及出资信息 | 无 |
实缴出资股东(发起人)姓名或名称:郭仁富单位(...
展开![]() |
2015-04-25 |
12 | 股东及出资信息 | 无 |
认缴出资股东(发起人)姓名或名称:何少军单位(...
展开![]() |
2015-04-25 |
13 | 股东及出资信息 | 无 |
实缴出资股东(发起人)姓名或名称:何少军单位(...
展开![]() |
2015-04-25 |
14 | 资产总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-04-25 |
15 | 负债总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-04-25 |
16 | 销售额或营业收入 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-04-25 |
17 | 销售额或营业收入 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-04-25 |
18 | 利润总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-04-25 |
19 | 净利润 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-04-25 |
20 | 纳税总额 | 企业选择不公示 | 企业选择不公示 | 2015-04-25 |
21 | 地址 | 成都市邛崃市羊安镇羊安工业园区羊横三线二号 | 邛崃市羊安镇羊宄工业园羊横三线二号 | 2015-04-25 |
更多>>视频联播