统一社会信用代码: 915114026602728880
信用编码:13005514
法定代表人:王刚
注册资本:10916.46万元
成立日期:2007-04-10
邮箱:251607067@qq.com
员工人数:500人以上
注册地址:四川省眉山市东坡区经济开发区科工园一路
展开简介: 四川王家渡食品有限公司系眉州东坡餐饮集团全资子公司,成立于2010年,注册资金4500万,工厂位于四川眉山经济开发区,现有员工500多人。 四川王家渡食品有限公司工厂产能主要由两部分组成,一是年产10000吨以眉州香肠、培根为代表的肉制品加工车间,二是年产5000吨以麻辣香锅为代表的调料加工车间。生产加工车间按照美国食品药品管理局(USDA)和日本农林水产省的要求设计,采用全封闭恒温控制,符合出口标准。公司通过了QS认证、ISO9001国际质量管理体系认证和HACCP食品安全卫生体系认证。 公司本着“安全、健康、美味、便捷”的理念,秉承四川传统饮食文化,引进德国一流设备,以绿色健康为宗旨,利用四川当地原生态原材料,模拟手工,国标生产。产品涵盖五大类上百个品种,现已覆盖北京、上海、天津、成都、西安、沈阳、长春、哈尔滨、长沙、济南等城市和地区,并于2013年7月正式登陆美国市场,产品遍及美国南北加州、纽约、明尼苏达州各华人超市,为全世界的华人终端消费者及餐饮客户提供优质的产品和服务。 王家渡食品有限公司开创了国内餐饮食品与工厂食品完美结合的先河,有效的实现了餐饮原辅料、餐饮食品工厂化、标准化生产,促进餐饮业不断发展,为餐饮企业标准化生产、做大、做强,为中国菜走出国门奠定坚实基础。王家渡食品有限公司,携手与您共建餐饮新纪元!
统一社会信用代码/注册号 | 915114026602728880 | 单位名称 | 四川王家渡食品股份有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 620010 | |
企业通讯地址 | 四川省眉山市东坡区文忠街北延段16号 | ||
电子邮箱 | 无 | 是否有网站或网店 | 是 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
序号 | 类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|---|
1 | 网站 | 四川王家渡食品有限公司 | http://www.wangjiadu.net/ |
序号 | 股东(发起人) | 认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京星实投资管理中心(有限合伙) | 1060.28553 | 2023-12-31 | 货币 | 1060.28553 | 2020-12-17 | 货币 |
2 | 宁波番茄贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 218.3291 | 2021-12-31 | 货币 | 218.3291 | 2021-06-01 | 货币 |
3 | 眉山景祐众成企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 487.717565 | 2021-12-31 | 货币 | 487.717565 | 2020-10-12 | 货币 |
4 | 眉山景祐天曜企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 385.598935 | 2021-12-31 | 货币 | 385.598935 | 2020-10-12 | 货币 |
5 | 宁波鼎食快消企业管理合伙企业(有限合伙) | 42.574177 | 2023-12-31 | 货币 | 42.574177 | 2020-12-17 | 货币 |
6 | 眉州东坡(北京)实业有限公司 | 6659.0379 | 2021-12-31 | 货币,土地使用权 | 6659.0379 | 2020-10-12 | 货币,土地使用权 |
7 | 宁波番茄肆号股权投资合伙企业(有限合伙) | 327.4937 | 2021-12-31 | 货币 | 327.4937 | 2020-12-02 | 货币 |
8 | 淄博泰平盛食叁号创业投资合伙企业(有限合伙) | 436.658228 | 2023-12-31 | 货币 | 436.658228 | 2020-12-17 | 货币 |
9 | 孙东霞 | 23.460456 | 2023-12-31 | 货币 | 23.460456 | 2020-12-14 | 货币 |
10 | 石振毅 | 9.408 | 2023-12-31 | 货币 | 9.408 | 2020-12-22 | 货币 |
11 | 丛永罡 | 4.704 | 2023-12-31 | 货币 | 4.704 | 2020-12-11 | 货币 |
12 | 淄博泰平盛食贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 606.200709 | 2023-12-31 | 货币 | 606.200709 | 2020-12-17 | 货币 |
13 | 宁波致味快消企业管理合伙企业(有限合伙) | 109.1646 | 2023-12-31 | 货币 | 109.1646 | 2020-12-10 | 货币 |
14 | 赵君 | 545.8228 | 2021-12-31 | 货币 | 545.8228 | 2020-11-02 | 货币 |
序号 | 投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 | 暂无信息 |
---|
序号 | 债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
序号 | 股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 丛永罡 | 0.0862% | 0.0431% | 2023-09-14 |
2 | 淄博泰平盛食贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 5.5531% | 2023-09-14 |
3 | 宁波鼎食快消企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0.39% | 2023-09-14 |
4 | 北京星实投资管理中心(有限合伙) | 19.7127% | 9.7127% | 2023-09-14 |
5 | 淄博泰平盛食叁号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 4.0% | 2023-09-14 |
6 | 孙东霞 | 0.1149% | 0.2149% | 2023-09-14 |