陕西老牛面粉有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 13008110.11315.com   

其他有限责任公司 成立历史第22 

2013年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91610326X23200507C 单位名称 陕西老牛面粉有限公司
企业联系电话 邮政编码 722305
企业通讯地址 眉县金渠镇蔡家崖村
电子邮箱 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 189
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
牛瑞贞 110 2003-03-04 货币 110 2003-03-04 货币
郑州郑飞投资控股有限公司 1543 2011-05-27 货币 1453 2011-05-27 货币
长安国际信托股份有限公司 806 2006-12-25 货币 806 2006-12-25 货币
牛应存 400 2003-03-04 货币 400 2003-03-04 货币
龚春霞 117 2003-03-04 货币 117 2003-03-04 货币
1 2 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
10 406 17340200 1734.02 2015-05-05
11 407 2220600 222.06 2015-05-05
12 038 2015-05-05
13 403 466539600 46653.96 2015-05-05
14 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:郑州郑飞投资... 展开 2015-05-05
15 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:龚春霞单位(... 展开 2015-05-05
16 405 17340200 1734.02 2015-05-05
17 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:郑州郑飞投资... 展开 2015-05-05
18 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛应存单位(... 展开 2015-05-05
19 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛瑞发单位(... 展开 2015-05-05
20 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:龚春霞单位(... 展开 2015-05-05
21 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛瑞贞单位(... 展开 2015-05-05
22 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛瑞贞单位(... 展开 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛瑞贞单位(... 展开 2015-06-06
23 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛应存单位(... 展开 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛应存单位(... 展开 2015-06-06
24 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:长安国际信托... 展开 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:长安国际信托... 展开 2015-06-06
25 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛应存单位(... 展开 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛应存单位(... 展开 2015-06-06
26 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛瑞发单位(... 展开 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛瑞发单位(... 展开 2015-06-06
27 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:龚春霞单位(... 展开 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:龚春霞单位(... 展开 2015-06-06
28 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:长安国际信托... 展开 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:长安国际信托... 展开 2015-06-06
29 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛瑞发单位(... 展开 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛瑞发单位(... 展开 2015-06-06
30 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛瑞贞单位(... 展开 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛瑞贞单位(... 展开 2015-06-06
31 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:龚春霞单位(... 展开 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:龚春霞单位(... 展开 2015-06-06
1 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛瑞发单位(... 展开 2015-05-05
2 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛瑞贞单位(... 展开 2015-05-05
3 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:长安国际信托... 展开 2015-05-05
4 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:牛应存单位(... 展开 2015-05-05
5 408 0 14242.51 2015-05-05
6 401 276125900 27612.59 2015-05-05
7 402 133700800 13370.08 2015-05-05
8 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:长安国际信托... 展开 2015-05-05
9 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:郑州郑飞投资... 展开 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:郑州郑飞投资... 展开 2015-06-06
32 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:郑州郑飞投资... 展开 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:郑州郑飞投资... 展开 2015-06-06
分享到: