广州彩熠灯光股份有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 12789319.11315.com   

股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 成立历史第18 

2018年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 914401016618188704 单位名称 广州彩熠灯光股份有限公司
企业联系电话 邮政编码 510540
企业通讯地址 广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路8号首层
电子邮箱 financial@fineart-light.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 521
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
王惠均 1356.04 2007-05-16 货币 1356.04 2007-05-16 货币
刘建华 981.96 2007-05-16 货币 981.96 2007-05-16 货币

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
23 残疾人人数(雇工) 0 5 2019-06-25
24 参加医保人数 0 521 2019-06-25
25 纳税总额(万元) 0 1932.38 2019-06-25
26 资产总额(万元) 0 10 2019-06-25
27 营业总收入(万元) 0 29053 2019-06-25
28 所有者权益合计(万元) 0 13007.77 2019-06-25
29 从业人数是否公示 不公示 不公示 2019-06-25
30 存货(万元) 9065.42 8720.53 2019-06-25
31 流动资产(万元) 17860.87 19927.73 2019-06-25
32 主营业务收入(万元) 0 29053 2019-06-25
33 营业利润(万元) 1358.09 1870.3 2019-06-25
34 负债总额(万元) 10 10168.88 2019-06-25
35 参加城镇保险人数 0 521 2019-06-25
36 从业人数是否公示 不公示 不公示 2019-06-25
37 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 0 261.78 2019-06-25
38 0 144 2019-06-25
39 英文地址 NO.8KexingRoad,GuangzhouPrivateScienceandTechn... 展开 NO.8KexingRoad,GuangzhouPrivateScienceandTechn... 展开 2019-06-25
40 负债总额(万元) 0 10 2019-06-25
41 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 0 7399.98 2019-06-25
42 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 1963.65 0.3469 2019-06-25
43 退役士兵人数(雇工) 0 1 2019-06-25
44 开户账号 120906051610101 654857755430 2019-06-25
45 参加工伤保险本期实际缴费金额 0 7.31 2019-06-25
46 从业人数是否公示 不公示 不公示 2019-06-25
47 高校毕业生人数(经营者) 0 2 2019-06-25
48 党组织建制 4 3 2019-06-25
49 资产总额(万元) 10 23176.65 2019-06-25
50 单位参加生育保险缴费基数 2775.03 0.4931 2019-06-25
51 单位参加失业保险缴费基数 1185.47 0.21 2019-06-25
52 从业人数是否公示 不公示 不公示 2019-06-25
53 参加失业保险人数 0 521 2019-06-25
54 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 7399.98 0.4931 2019-06-25
55 年初所有者权益(万元) 10484.38 11621.02 2019-06-25
56 中共党员(包括预备党员)人数 10 7 2019-06-25
1 单位参加失业保险缴费基数 0 1185.47 2019-06-25
2 流动负债(万元) 8057.41 10168.88 2019-06-25
3 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 0 274.91 2019-06-25
4 中共党员(包括预备党员)人数 0 10 2019-06-25
5 从业人数 1 6 2019-06-25
6 主营业务收入(万元) 29053 27655.06 2019-06-25
7 参加生育保险本期实际缴费金额 0 235.87 2019-06-25
8 利润总额(万元) 0 2062.23 2019-06-25
9 净利润(万元) 0 1846.75 2019-06-25
10 经营现金净流量(万元) 1947.1 -2144.08 2019-06-25
11 从业人数是否公示 不公示 不公示 2019-06-25
12 参加工伤人数 0 521 2019-06-25
13 从业人数是否公示 不公示 不公示 2019-06-25
14 参加失业保险本期实际缴费金额 0 8.06 2019-06-25
15 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 0 432 2019-06-25
16 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 274.91 1963.65 2019-06-25
17 生育保险人数 0 521 2019-06-25
18 高校毕业生人数(雇工) 0 178 2019-06-25
19 单位参加生育保险缴费基数 0 2775.03 2019-06-25
20 开户银行 招商银行广州分行机场路支行 中国银行股份有限公司广州民营科技园支行 2019-06-25
21 从业人数 6 521 2019-06-25
22 参加生育保险本期实际缴费金额 235.87 23.59 2019-06-25
分享到: