陕西西微测控工程有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 00740740.11315.com   

有限责任公司(自然人投资或控股) 成立历史第19 

2014年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91610400786999767B 单位名称 陕西西微测控工程有限公司
企业联系电话 邮政编码 712000
企业通讯地址 咸阳市秦都区沈兴北路2#众亿温泉大厦1208室
电子邮箱 qywjs@163.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 45
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址
网站 陕西西微测控工程有限公司 http://www.xiweicekong.com

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
刘华 1万元 2006-06-13 货币 1万元 2006-06-13 货币
王京 1.4万元 2006-06-13 货币 1.4万元 2006-06-13 货币
赵青 4.7万元 2006-06-13 货币 4.7万元 2006-06-13 货币
王其林 3.7万元 2006-06-13 货币 3.7万元 2006-06-13 货币
米林安 2.2万元 2006-06-13 货币 2.2万元 2006-06-13 货币
1 2 3 4 5 6 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
128 201 股东名称:赵青; 2015-06-11
129 006 2015-06-11
130 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:汤伟单位(万... 展开 2015-06-11
131 100 网站(网店)名称:陕西西微测控工程有限公司;网址:h... 展开 2015-06-11
132 001 40 45 2015-06-11
133 201 股东名称:李健; 2015-06-11
134 201 股东名称:米林安; 2015-06-11
1 201 股东名称:李英春; 2015-06-11
2 201 股东名称:汤伟; 2015-06-11
3 201 股东名称:刘华; 2015-06-11
4 201 股东名称:朱忠杰; 2015-06-11
5 201 股东名称:李怀全; 2015-06-11
6 201 股东名称:吴瑞; 2015-06-11
7 201 股东名称:吴正辉; 2015-06-11
8 201 股东名称:朱伟杰; 2015-06-11
9 201 股东名称:张东; 2015-06-11
10 201 股东名称:张根宝; 2015-06-11
11 408 8702194.94 1391.06 2015-06-11
12 201 股东名称:刘华; 2015-06-11
13 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:李明辉单位(... 展开 2015-06-11
14 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:朱伟杰单位(... 展开 2015-06-11
15 201 股东名称:张东; 2015-06-11
16 201 股东名称:李明辉; 2015-06-11
17 201 股东名称:陈智勇; 2015-06-11
18 201 股东名称:董常亮; 2015-06-11
19 201 股东名称:王学芳; 2015-06-11
20 201 股东名称:王其林; 2015-06-11
21 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:陈玉钟单位(... 展开 2015-06-11
22 201 股东名称:王其林; 2015-06-11
23 201 股东名称:吴瑞; 2015-06-11
24 201 股东名称:王孟效; 2015-06-11
25 401 13681283.62 2676.2 2015-06-11
26 201 股东名称:刘睿; 2015-06-11
27 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:朱忠杰单位(... 展开 2015-06-11
28 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:赵志华单位(... 展开 2015-06-11
29 201 股东名称:麻杰; 2015-06-11
30 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:麻杰单位(万... 展开 2015-06-11
31 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:李明辉单位(... 展开 2015-06-11
32 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:苏丽娜单位(... 展开 2015-06-11
33 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:张东单位(万... 展开 2015-06-11
34 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:赵青单位(万... 展开 2015-06-11
35 201 股东名称:陈玉钟; 2015-06-11
36 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:王京单位(万... 展开 2015-06-11
37 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:王其林单位(... 展开 2015-06-11
38 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:陈智勇单位(... 展开 2015-06-11
39 201 股东名称:赵志华; 2015-06-11
56 201 股东名称:赵凯坤; 2015-06-11
40 201 股东名称:陈玉钟; 2015-06-11
41 201 股东名称:米林安; 2015-06-11
42 201 股东名称:李明辉; 2015-06-11
43 201 股东名称:李健; 2015-06-11
44 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:陈智勇单位(... 展开 2015-06-11
45 201 股东名称:吴正辉; 2015-06-11
46 201 股东名称:赵青; 2015-06-11
47 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:陈玉钟单位(... 展开 2015-06-11
48 201 股东名称:董常亮; 2015-06-11
49 201 股东名称:刘庆立; 2015-06-11
50 201 股东名称:赵志华; 2015-06-11
51 201 股东名称:朱忠杰; 2015-06-11
52 201 股东名称:邢宇红; 2015-06-11
53 201 股东名称:胡连华; 2015-06-11
54 201 股东名称:刘睿; 2015-06-11
55 201 股东名称:刘向阳; 2015-06-11
57 201 股东名称:苏丽娜; 2015-06-11
58 404 17808478.76 1713.09 2015-06-11
59 201 股东名称:邢宇红; 2015-06-11
60 201 股东名称:李英春; 2015-06-11
61 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:米林安单位(... 展开 2015-06-11
62 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:刘华单位(万... 展开 2015-06-11
63 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:米林安单位(... 展开 2015-06-11
64 201 股东名称:刘庆立; 2015-06-11
65 201 股东名称:王京; 2015-06-11
66 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:刘向阳单位(... 展开 2015-06-11
67 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:刘睿单位(万... 展开 2015-06-11
68 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:赵志华单位(... 展开 2015-06-11
69 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:吴瑞单位(万... 展开 2015-06-11
70 407 1252700 224.45 2015-06-11
71 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:邢宇红单位(... 展开 2015-06-11
72 201 股东名称:胡连华; 2015-06-11
73 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:李健单位(万... 展开 2015-06-11
74 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:王孟效单位(... 展开 2015-06-11
75 201 股东名称:麻杰; 2015-06-11
76 201 股东名称:王京; 2015-06-11
77 201 股东名称:赵凯坤; 2015-06-11
78 201 股东名称:朱伟杰; 2015-06-11
79 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:王京单位(万... 展开 2015-06-11
80 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:胡连华单位(... 展开 2015-06-11
81 201 股东名称:王孟效; 2015-06-11
82 201 股东名称:苏丽娜; 2015-06-11
83 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:朱伟杰单位(... 展开 2015-06-11
84 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:赵青单位(万... 展开 2015-06-11
85 201 股东名称:张根宝; 2015-06-11
86 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:麻杰单位(万... 展开 2015-06-11
87 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:李健单位(万... 展开 2015-06-11
88 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:王学芳单位(... 展开 2015-06-11
89 405 539654.24 464.15 2015-06-11
90 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:胡连华单位(... 展开 2015-06-11
91 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:李怀全单位(... 展开 2015-06-11
92 700 股东名称:王孟效;股权变更日期:2013-09-18;转让前... 展开 2015-06-11
93 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:吴瑞单位(万... 展开 2015-06-11
94 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:董常亮单位(... 展开 2015-06-11
95 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:汤伟单位(万... 展开 2015-06-11
96 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:刘华单位(万... 展开 2015-06-11
97 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:李英春单位(... 展开 2015-06-11
98 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:李怀全单位(... 展开 2015-06-11
99 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:刘向阳单位(... 展开 2015-06-11
100 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:朱忠杰单位(... 展开 2015-06-11
101 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:李英春单位(... 展开 2015-06-11
102 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:赵凯坤单位(... 展开 2015-06-11
103 201 股东名称:王学芳; 2015-06-11
104 201 股东名称:陈智勇; 2015-06-11
105 402 4979088.68 1285.13 2015-06-11
106 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:张东单位(万... 展开 2015-06-11
107 406 91640.62 406.29 2015-06-11
108 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:王孟效单位(... 展开 2015-06-11
109 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:王其林单位(... 展开 2015-06-11
110 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:董常亮单位(... 展开 2015-06-11
111 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:刘庆立单位(... 展开 2015-06-11
112 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:刘庆立单位(... 展开 2015-06-11
113 201 股东名称:汤伟; 2015-06-11
114 201 股东名称:李怀全; 2015-06-11
115 201 股东名称:刘向阳; 2015-06-11
116 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:王学芳单位(... 展开 2015-06-11
117 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:张根宝单位(... 展开 2015-06-11
118 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:邢宇红单位(... 展开 2015-06-11
127 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:赵凯坤单位(... 展开 2015-06-11
119 030 37 42 2015-06-11
120 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:吴正辉单位(... 展开 2015-06-11
121 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:吴正辉单位(... 展开 2015-06-11
122 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:张根宝单位(... 展开 2015-06-11
123 403 18991550.3 1750.99 2015-06-11
124 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:苏丽娜单位(... 展开 2015-06-11
125 038 2015-06-11
126 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:刘睿单位(万... 展开 2015-06-11
分享到: