企业年报

2021年度报告

统一社会信用代码/注册号 913701002643168503 单位名称 山东省建设建工(集团)有限责任公司
企业联系电话 邮政编码 250014
企业通讯地址 济南市历下区经十路14380-1号
电子邮箱 573451579@qq.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 1380
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

序号 类型 名称 网址
暂无信息

股东及出资信息

序号 股东(发起人) 认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
1 张体斋 558.0 2017-01-20 1, 558.0 2017-01-20 1,
2 刘刚 1572.0 2017-01-20 1, 1572.0 2017-01-20 1,
3 李德新 573.0 2017-01-20 1, 573.0 2017-01-20 1,
4 李骧 534.0 2017-01-20 1, 534.0 2017-01-20 1,
5 何庆旭 1665.0 2017-01-20 1, 1665.0 2017-01-20 1,
6 田杰 1479.0 2017-01-20 1, 1479.0 2017-01-20 1,
7 郭洪涛 549.0 2017-01-20 1, 549.0 2017-01-20 1,
8 王仲伟 1572.0 2017-01-20 1, 1572.0 2017-01-20 1,
9 董先锐 675.0 2017-01-20 1, 675.0 2017-01-20 1,
10 盛付志 1353.0 2017-01-20 1, 1353.0 2017-01-20 1,
11 师厚纪 588.0 2017-01-20 1, 588.0 2017-01-20 1,
12 山东省建设建工(集团)有限责任公司工会委员会 6099.0 2022-01-23 1, 6099.0 2022-01-23 1,
13 郑士举 1647.0 2017-01-20 1, 1647.0 2017-01-20 1,
14 李继念 1620.0 2017-01-20 1, 1620.0 2017-01-20 1,
15 胡富强 1806.0 2017-01-20 1, 1806.0 2017-01-20 1,
16 王彦宏 2805.0 2017-01-20 1, 2805.0 2017-01-20 1,
17 闫学刚 894.0 2017-01-20 1, 894.0 2017-01-20 1,
18 蔡文滋 1770.0 2017-01-20 1, 1770.0 2017-01-20 1,
19 刘振雷 549.0 2017-01-20 1, 549.0 2017-01-20 1,

对外投资信息

序号 投资设立企业或购买股权单位名称 注册号
暂无信息

对外提供保证担保信息

序号 债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围
暂无信息

股权变更信息

序号 股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
暂无信息

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
1 股东及出资信息 投资人:满建华累计认缴额:372认缴出资日期:2005-06-28认缴出资方式:1,累计实缴额:372实缴出资日期:2005-06-28实缴出资方式:1, 该股东及出资信息已经删除 2022-05-05