西安经建油漆有限责任公司 访客留言 申请认证

信用网址: 15100622.11315.com   

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 成立历史第24 

2014年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91610104726276751E 单位名称 西安经建油漆股份有限公司
企业联系电话 邮政编码 710077
企业通讯地址 西安市莲湖区团结北路2号
电子邮箱 xajingjian@163.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 325
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

从业人数详情

其中 高校毕业生人数 经营者 雇工 企业选择公示
退役士兵人数 经营者 雇工 企业选择公示
残疾人人数 经营者 雇工 企业选择公示
失业人员再就业人数 经营者 雇工 企业选择公示

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
苏建利 61.0 2011-11-23 货币 61.0 2011-11-23 货币
符龙宿 75.0 2001-03-09 货币 75.0 2001-03-09 货币
杨金华 85.0 2011-11-23 货币 85.0 2011-11-23 货币
杨洁 30.0 2001-03-09 货币 30.0 2001-03-09 货币
刘伟 41.0 2011-11-23 货币 41.0 2011-11-23 货币
1 2 3 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
15 408 3685 3594 2015-06-30
16 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:符龙宿单位(... 展开 2015-06-30
17 402 8140 8693 2015-06-30
18 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:杨洁单位(万... 展开 2015-06-30
19 406 9 13 2015-06-30
20 201 股东名称:马咏楠; 2015-06-30
21 201 股东名称:符保龙; 2015-06-30
22 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:李小锋单位(... 展开 2015-06-30
23 005 changhe.d@163.com xajingjian@163.com 2015-06-30
24 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:西安经建油漆... 展开 2015-06-30
25 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:西安经建油漆... 展开 2015-06-30
26 201 股东名称:符保龙; 2015-06-30
27 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:苏建利单位(... 展开 2015-06-30
28 403 13770 11773 2015-06-30
29 201 股东名称:杨洁; 2015-06-30
30 201 股东名称:苏建利; 2015-06-30
31 201 股东名称:杨洁; 2015-06-30
32 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:符保龙单位(... 展开 2015-06-30
33 201 股东名称:刘伟; 2015-06-30
34 201 股东名称:刘伟; 2015-06-30
35 201 股东名称:西安经建油漆股份有限公司职工持股会; 2015-06-30
36 404 13762 11773 2015-06-30
37 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:李小锋单位(... 展开 2015-06-30
38 201 股东名称:符龙宿; 2015-06-30
39 407 700 767 2015-06-30
40 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:刘从秀单位(... 展开 2015-06-30
41 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:符龙宿单位(... 展开 2015-06-30
42 201 股东名称:郑隆生; 2015-06-30
43 201 股东名称:杨金华; 2015-06-30
44 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:刘从秀单位(... 展开 2015-06-30
45 201 股东名称:马咏楠; 2015-06-30
46 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:杨洁单位(万... 展开 2015-06-30
47 401 11825 12287 2015-06-30
48 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:杨金华单位(... 展开 2015-06-30
49 405 10 15 2015-06-30
50 001 320 325 2015-06-30
51 201 股东名称:苏建利; 2015-06-30
52 201 股东名称:符龙宿; 2015-06-30
53 201 股东名称:刘从秀; 2015-06-30
54 201 股东名称:李小锋; 2015-06-30
1 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:马咏楠单位(... 展开 2015-06-30
2 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:符保龙单位(... 展开 2015-06-30
3 201 股东名称:郑隆生; 2015-06-30
4 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:杨金华单位(... 展开 2015-06-30
5 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:刘伟单位(万... 展开 2015-06-30
6 201 股东名称:刘从秀; 2015-06-30
7 201 股东名称:李小锋; 2015-06-30
8 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:刘伟单位(万... 展开 2015-06-30
9 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:马咏楠单位(... 展开 2015-06-30
10 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:苏建利单位(... 展开 2015-06-30
11 200 认缴出资股东(发起人)姓名或名称:郑隆生单位(... 展开 2015-06-30
12 201 股东名称:西安经建油漆股份有限公司职工持股会; 2015-06-30
13 201 股东名称:杨金华; 2015-06-30
14 200 实缴出资股东(发起人)姓名或名称:郑隆生单位(... 展开 2015-06-30
分享到: