成都金沙玻璃膜有限公司 访客留言 申请认证

信用网址: 22248166.11315.com   

有限责任公司(自然人投资或控股) 成立历史第18 

2018年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 915101056653291771 单位名称 成都金沙玻璃膜有限公司
企业联系电话 邮政编码 610000
企业通讯地址 成都市青羊区青森路1号15幢2单元6楼26号
电子邮箱 000000@163.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 7
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
赵兴伟 4 2007-08-30 其他 其他
谢传云 76 2007-08-30 其他 其他

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
1 03 46人 7人 2019-06-18
2 65 0万元 27.342万元 2019-06-18
3 42 0人 3人 2019-06-18
4 54 0人 7人 2019-06-18
5 56 0人 7人 2019-06-18
6 23 0万元 679.018万元 2019-06-18
7 71 0万元 0.1957万元 2019-06-18
8 24 0万元 1125.0963万元 2019-06-18
9 25 0万元 6.3094万元 2019-06-18
10 57 0人 7人 2019-06-18
11 53 0人 7人 2019-06-18
12 74 0万元 0.2548万元 2019-06-18
13 66 0万元 27.342万元 2019-06-18
14 72 0万元 1.6892万元 2019-06-18
15 27 0万元 21.9226万元 2019-06-18
16 22 0万元 737.5072万元 2019-06-18
17 28 0万元 58.4892万元 2019-06-18
18 55 0人 7人 2019-06-18
19 64 0万元 24.5379万元 2019-06-18
20 26 0万元 5.0859万元 2019-06-18
21 73 0万元 0.0456万元 2019-06-18
22 32 股东:赵兴伟认缴:2007年8月30日货币4万元实缴:... 展开 股东:赵兴伟认缴:2007年8月30日货币4万元实缴:... 展开 2019-06-18
23 40 0万元 1125.0963万元 2019-06-18
24 32 股东:赵兴伟认缴:2007年8月30日货币4万元实缴:... 展开 股东:谢传云认缴:2007年8月30日货币76万元实缴... 展开 2019-06-18
25 70 0万元 4.0938万元 2019-06-18
26 68 0万元 27.342万元 2019-06-18
分享到: