湖南正明环保股份有限公司 访客留言 管理档案

信用网址: 30852497.11315.com   

股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 成立历史第14 

2017年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 914301115743044763 单位名称 湖南正明环保股份有限公司
企业联系电话 邮政编码 410116
企业通讯地址 长沙市雨花区金海路128号领智工业园第A2栋703
电子邮箱 50952620@qq.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 57
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址
网站 湖南正明环保股份有限公司 www.hnzmhj.com

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
周谦 26 2061-04-28 其他 26 2017-10-10 其他
卢鑫 26 2061-04-28 货币 26 2017-10-10 货币
叶文娟 20.8 2061-04-28 货币 20.8 2017-10-10 货币
胡爱华 24.05 2061-04-28 货币 24.05 2017-10-10 货币
刘志娟 105.508 2061-04-28 货币 105.508 2017-10-10 货币
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 跳转到:GO

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期
朱冬林 0% 0.21% 2017-10-10
廖立群 0% 0.43% 2017-10-10
董国栓 0% 1.29% 2017-10-10
廖文辉 0% 0.43% 2017-10-10
赵志强 0% 0.43% 2017-10-10
周建明 0% 0.64% 2017-10-10
刘小琳 0% 0.75% 2017-10-10
曹国华 8% 5.77% 2017-10-10
刘鹏 0% 0.43% 2017-10-10
易桂英 0% 1.72% 2017-10-10
卓必强 0% 0.86% 2017-10-10
廖美 0% 0.43% 2017-10-10
潘爱明 0% 0.43% 2017-10-10
廖厚伍 41% 27.57% 2017-10-10
刘志娟 0% 3.48% 2017-10-10
龚卫民 0% 0.43% 2017-10-10
黄爱良 10% 5.46% 2017-10-10
应万政 0% 1.39% 2017-10-10
叶文娟 0% 0.69% 2017-10-10
钟贤良 0% 0.43% 2017-10-10
陈春泉 0% 0.43% 2017-10-10
谢凯 0% 0.43% 2017-10-10
刘长胜 0% 1.29% 2017-10-10
郭晓鸣 0% 0.43% 2017-10-10
杜福林 0% 0.87% 2017-10-10
胡爱华 0% 0.79% 2017-10-10
刘青 0% 0.44% 2017-10-10
卢鑫 0% 0.86% 2017-10-10
谭算英 0% 0.44% 2017-10-10
卢磊 0% 0.86% 2017-10-10
谭芳 0% 0.86% 2017-10-10
彭建强 0% 0.43% 2017-10-10
万辉阳 0% 0.43% 2017-10-10
丑爱武 0% 0.43% 2017-10-10
黄蓉 0% 0.43% 2017-10-10
刘铁军 0% 0.21% 2017-10-10
周栋 0% 3.43% 2017-10-10
廖磊滨 0% 0.43% 2017-10-10
万志阳 0% 0.43% 2017-10-10
马磊 0% 0.86% 2017-10-10
周谦 0% 0.86% 2017-10-10
袁春琼 10% 7.21% 2017-10-10
易雄风 0% 2.58% 2017-10-10
廖广 0% 0.43% 2017-10-10
卢小平 31% 17.46% 2017-10-10
邱力原 0% 3.43% 2017-10-10

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
1 68 0.098899万元 13.8555万元 2018-05-02
2 32 股东:应万政认缴:2061年4月28日货币42.2032万元... 展开 股东:万辉阳认缴:2061年4月28日货币13万元实缴... 展开 2018-04-28
3 40 78239661.59万元 7823.966159万元 2018-05-02
4 22 87892113.66万元 8789.211366万元 2018-05-02
5 32 股东:廖厚伍认缴:2061年4月28日货币3291.89万元... 展开 股东:黄爱良认缴:2061年4月28日货币165.516万元... 展开 2018-04-28
6 71 0.127204万元 0.141297万元 2018-05-02
7 28 49613817.11万元 4961.381711万元 2018-05-02
8 25 11839218.97万元 1183.921897万元 2018-05-02
9 26 11817615.37万元 1181.761537万元 2018-05-02
10 32 股东:廖厚伍认缴:2061年4月28日货币835.107万元... 展开 股东:杜福林认缴:2061年4月28日货币26.377万元... 展开 2018-04-28
11 27 1084015.16万元 108.401516万元 2018-05-02
12 65 0.141297万元 13.8555万元 2018-05-02
13 73 0.36335万元 0.2825万元 2018-05-02
14 23 38278296.55万元 3827.829655万元 2018-05-02
15 01 长沙市雨花区金海路领智工业园第A2栋703 长沙市雨花区金海路128号领智工业园第A2栋703 2018-04-28
16 32 股东:谭芳认缴:2061年4月28日货币26万元实缴:2... 展开 股东:黄蓉认缴:2061年4月28日货币13万元实缴:2... 展开 2018-05-02
17 70 3.451825万元 3.81375万元 2018-05-02
18 24 78239661.59万元 7823.966159万元 2018-05-02
19 66 1.697167万元 13.8555万元 2018-05-02
20 74 0.127204万元 0.098899万元 2018-05-02
21 72 1.4534万元 1.414667万元 2018-05-02
22 64 3.81375万元 13.8555万元 2018-05-02
分享到: