保定市锐拓工程有限责任公司 访客留言 管理档案

信用网址: 03899549.11315.com   

有限责任公司(自然人投资或控股) 成立历史第27 

2016年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号 91130605700838568E 单位名称 保定市锐拓工程有限责任公司
企业联系电话 邮政编码 071051
企业通讯地址 保定市北二环路5699号大学科技园8号楼7、8层
电子邮箱 rt7500800@163.com 是否有网站或网店
企业经营状态 开业 从业人数 120
企业是否有对外投资设立企业信息 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让

网站或网店信息

类型 名称 网址
网站 保定市锐拓工程有限责任公司 www.bdrtgc.com

股东及出资信息

股东
(发起人)
认缴出资额(万元) 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资时间 实缴出资方式
李旭辉 3000 2015-04-10 货币 1010 2012-11-29 货币
刘晓庄 12000 2015-04-10 货币 4040 2011-01-17 货币

对外投资信息

投资设立企业或购买股权单位名称 注册号

对外提供保证担保信息

债权人 债务人 主债权种类 主债权数额 履行债务的期限 保证的时间 保证的方式 保证担保的范围

股权变更信息

股东(发起人) 变更前股权比例 变更后股权比例 股权变更日期

修改记录

序号 修改事项 修改前 修改后 修改日期
8 工伤保险 0人 69人 2017-06-12
14 失业保险 0人 69人 2017-06-12
21 生育保险 0人 69人 2017-06-12
22 职业基本医疗保险 0人 69人 2017-06-12
23 城镇职工基本养老保险 0人 69人 2017-06-12
null 负债总额 0万元 8201.5万元 2017-06-12
null 所有者权益合计 0万元 6747.4万元 2017-06-12
null 营业总收入中主营业务收入 0万元 7699.4万元 2017-06-12
null 净利润 0万元 114.3万元 2017-06-12
null 从业人数 10人 120人 2017-06-12
null 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 0万元 18.6万元 2017-06-12
null 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 0万元 5.2万元 2017-06-12
null 纳税总额 0万元 130.4万元 2017-06-12
null 参加失业保险本期实际缴费金额 0万元 0.26万元 2017-06-12
null 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 0万元 1.71万元 2017-06-12
null 资产总额 0万元 14948.9万元 2017-06-12
null 参加工伤保险本期实际缴费金额 0万元 0.1万元 2017-06-12
null 营业总收入 0万元 7699.4万元 2017-06-12
null 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 0万元 18万元 2017-06-12
null 单位参加生育保险缴费基数 0万元 18万元 2017-06-12
null 参加生育保险本期实际缴费金额 0万元 0.1万元 2017-06-12
null 单位参加失业保险缴费基数 0万元 17.4万元 2017-06-12
null 利润总额 0万元 273.3万元 2017-06-12
分享到: