变更信息
变更事项 变更前内容 变更后内容 变更日期
投资人变更 716000.0 771720.0 2020-06-02
投资人变更 558480.0 771720.0 2020-06-02
投资人变更 691000.0 716000.0 2019-06-25
投资人变更 490610.0 558480.0 2019-06-25
投资人变更 676000.0 691000.0 2019-03-08
投资人变更 336100.0 490610.0 2019-03-08
投资人变更 250800.0 336100.0 2018-11-02
投资人变更 456000.0 676000.0 2018-11-02
投资人变更 401000.0 456000.0 2018-05-29
投资人变更 132330.0 250800.0 2018-05-29
投资人变更 88220.0 132330.0 2018-04-11
投资人变更 411000.0 401000.0 2018-04-11
期限变更 2036-09-08 2023-11-07 2018-04-11
投资人变更 61600.0 88220.0 2018-02-02
投资人变更 290000.0 411000.0 2018-02-02
投资人变更 0.0 61600.0 2017-11-15
投资人变更 10001.0 290000.0 2017-11-15
分享到:
绿盾在线
×
=合作留言=
绿盾业务合作
×
  • 马先生
    15652211315
  • 黄先生
    15652011315