抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潍坊市生态环境局 | 未发现问题 | 抽查 | 2022-10-12 | |
2 | 潍坊市生态环境局 | 经现场检查,该单位有1台2类探伤射线装置,... | 抽查 | 2022-10-12 | |
3 | 潍坊市生态环境局 | 完善辐射个人计量档案。 | 抽查 | 2021-04-20 |
更多>>视频联播
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潍坊市生态环境局 | 未发现问题 | 抽查 | 2022-10-12 | |
2 | 潍坊市生态环境局 | 经现场检查,该单位有1台2类探伤射线装置,... | 抽查 | 2022-10-12 | |
3 | 潍坊市生态环境局 | 完善辐射个人计量档案。 | 抽查 | 2021-04-20 |
更多>>视频联播