抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威海市市场监督管理局 | 合格 | 抽查 | 2022-01-04 | |
2 | 生产科 | 发现问题已责令改正 | 检查 | 2021-11-29 | |
3 | 威海食品生产科 | 发现问题已责令改正 | 检查 | 2021-03-30 | |
4 | 生产科 | 发现问题已责令改正 | 检查 | 2021-11-15 | |
5 | 威海市市场监督管理局 | 基本符合 | 检查 | 2021-03-30 | |
6 | 威海市市场监督管理局 | 基本符合 | 检查 | 2020-06-29 | |
7 | 威海市环翠区市场监督管理局 | 1批次合格 | 抽查 | 2020-05-10 | |
8 | 威海市环翠区市场监督管理局 | 符合 | 检查 | 2020-02-04 | |
9 | 威海市环翠区市场监督管理局 | 符合 | 检查 | 2019-12-31 | |
10 | 威海市市场监督管理局 | 合格 | 抽查 | 2019-01-01 |
更多>>视频联播