抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沁阳市市场监督管理局 | 未发现广告违法行为 | 检查 | 2021-08-25 | |
2 | 焦作市生态环境局 | 未发现异常 | 抽查 | 2020-12-10 | |
3 | 沁阳市市场监督管理局 | 按规定公示年报 | 检查 | 2021-02-01 | |
4 | 沁阳市环境监察大队 | 已执法 | 抽查 | 2018-04-08 | |
5 | 沁阳市市场监督管理局 | 按规定公示年报 | 检查 | 2020-06-02 | |
6 | 沁阳市环境保护局 | 现场检查时未发现环境违法问题 | 检查 | 2020-06-03 | |
7 | 沁阳市公安局山王庄派出所 | 未发现问题 | 检查 | 2020-04-21 | |
8 | 沁阳市公安局山王庄派出所 | 发现问题已责令整改 | 检查 | 2020-05-25 | |
9 | 沁阳市节能监察大队 | 正常 | 检查 | 2018-07-26 | |
10 | 沁阳市环境监察大队 | 已执法 | 抽查 | 2018-09-04 | |
11 | 沁阳市环境监察大队 | 已执法 | 抽查 | 2018-11-06 | |
12 | 山王庄工商所 | 安全检查 | 检查 | 2016-03-18 | |
13 | 焦作市住房公积金管理中心 | 未建公积金 | 检查 | 2018-11-28 | |
14 | 沁阳市工商行政管理局 | 未发现违规行为 | 检查 | 2015-08-25 | |
15 | 焦作市环境保护局 | 正常 | 检查 | 2018-04-11 | |
16 | 沁阳市环境保护局 | 企业正常生产,未发现环境违法行为。 | 抽查 | 2019-06-04 | |
17 | 沁阳市环境保护局 | 未发现环境违法行为。 | 抽查 | 2019-03-25 | |
18 | 焦作市环境保护局 | 正常 | 抽查 | 2019-09-17 | |
19 | 沁阳市水利局 | 正常 | 检查 | 2019-01-15 | |
20 | 沁阳市环境保护局 | 现场检查时,该公司全面停产,未发现环境违... | 抽查 | 2019-08-28 |
更多>>视频联播