抽查检查
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 濮阳市市场监督管理局开发区分局濮水所 | 未发现问题 | 检查 | 2020-05-12 | |
2 | 濮阳市市场监督管理局开发区分局濮水所 | 未发现问题 | 检查 | 2020-08-08 | |
3 | 濮阳市市场监督管理局开发区分局濮水所 | 未发现问题 | 检查 | 2020-09-14 | |
4 | 濮阳市市场监督管理局开发区分局濮水所 | 未发现问题 | 检查 | 2020-07-12 | |
5 | 濮阳市市场监督管理局 | 合格 | 检查 | 2020-01-10 | |
6 | 濮阳市生态环境局 | TOVC监测正常 | 检查 | 2019-08-24 | |
7 | 濮阳市生态环境局 | TOVC监测正常 | 检查 | 2019-08-26 | |
8 | 开发区安监局 | 对该企业焊接及热切割作业3人,对氧化危险... | 检查 | 2018-10-01 | |
9 | 开发区安监局 | 正常 | 检查 | 2018-12-05 | |
10 | 濮阳市市场监督管理局 | 正常 | 检查 | 2019-04-04 | |
11 | 濮阳市市场监督管理局 | 正常 | 检查 | 2017-07-21 | |
12 | 濮阳市市场监督管理局 | 未发现异常情况 | 检查 | 2019-01-04 |
更多>>视频联播