动产抵押
序号 | 登记编号 | 登记机关 | 登记日期 | 被担保债权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13042020012635 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-12-17 | 3703万元 | 有效 | 详情 |
2 | 13042020010479 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-08-27 | 8000万元 | 有效 | 详情 |
3 | 13042020008805 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-06-09 | 41500万元 | 有效 | 详情 |
4 | 13042020012448 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-12-08 | 7000万元 | 有效 | 详情 |
5 | 13042020009046 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-06-18 | 7679万元 | 有效 | 详情 |
6 | 13042020010483 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-08-27 | 6700万元 | 有效 | 详情 |
7 | 13042019004013 | 河北省邯郸市武安市工商行... | 2019-08-28 | 6700万元 | 有效 | 详情 |
8 | 13042020006666 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-01-16 | 8200万元 | 有效 | 详情 |
9 | 13042020008053 | 河北省邯郸冀南新区市场监... | 2020-04-27 | 8030万元 | 有效 | 详情 |
10 | 13042020006695 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-01-17 | 950万元 | 有效 | 详情 |
11 | 13042019003370 | 河北省邯郸市武安市工商行... | 2019-07-25 | 56000万元 | 有效 | 详情 |
12 | 13042020012649 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-12-17 | 8275万元 | 有效 | 详情 |
13 | 13042019005285 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2019-11-12 | 253500万元 | 有效 | 详情 |
14 | 13042019001768 | 河北省邯郸市武安市工商行... | 2019-04-29 | 8030万元 | 有效 | 详情 |
15 | 13042019000717 | 河北省邯郸市武安市工商行... | 2019-02-27 | 100000万元 | 4 | 详情 |
16 | 13042020011110 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-09-24 | 13500万元 | 有效 | 详情 |
17 | 13042019003964 | 河北省邯郸市武安市工商行... | 2019-08-23 | 8000万元 | 4 | 详情 |
18 | 13042019005319 | 河北省邯郸市武安市工商行... | 2019-11-13 | 1150万元 | 4 | 详情 |
19 | 13042019004015 | 河北省邯郸市武安市工商行... | 2019-08-28 | 8000万元 | 有效 | 详情 |
20 | 13042020008245 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-05-11 | 50000万元 | 4 | 详情 |
更多>>视频联播