动产抵押
序号 | 登记编号 | 登记机关 | 登记日期 | 被担保债权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13042020012635 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-12-17 | 3703万元 | 有效 | 详情 |
2 | 13042020012448 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-12-08 | 7000万元 | 有效 | 详情 |
3 | 13042020012437 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-12-08 | 10000万元 | 有效 | 详情 |
4 | 13042020012994 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-12-29 | 6280万元 | 有效 | 详情 |
5 | 13042020012649 | 河北省邯郸市武安市市场监... | 2020-12-17 | 8275万元 | 有效 | 详情 |
更多>>视频联播