动产抵押
序号 | 登记编号 | 登记机关 | 登记日期 | 被担保债权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1304292014120003_1_3 | 永年区市场监督管理局 | 2014-12-04 | 2000万元 | 无效 | 详情 |
2 | 1304292016040006_1_3 | 永年区市场监督管理局 | 2016-04-13 | 5000万元 | 无效 | 详情 |
3 | 1304292015110011_1_3 | 永年区市场监督管理局 | 2015-11-26 | 2000万元 | 无效 | 详情 |
4 | 1304082017030009_1 | 永年区市场监督管理局 | 2017-03-27 | 5000万元 | 无效 | 详情 |
5 | 13042020007131 | 河北省邯郸市永年区市场监... | 2020-03-11 | 4970万元 | 有效 | 详情 |
6 | 13042019000766 | 河北省邯郸市永年区工商行... | 2019-03-04 | 4970万元 | 4 | 详情 |
7 | 永抵(2018090007号 | 永年区工商行政管理局 | 2018-09-11 | 5000万元 | 有效 | 详情 |
8 | 永抵(2017100001号 | 永年区市场监督管理局 | 2017-10-10 | 5000万元 | 无效 | 详情 |
9 | 1304292015040002_1_3 | 永年区市场监督管理局 | 2015-04-03 | 5000万元 | 无效 | 详情 |
10 | 1304082016110012_1 | 永年区市场监督管理局 | 2016-11-17 | 2000万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播