动产抵押
序号 | 登记编号 | 登记机关 | 登记日期 | 被担保债权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钟2016049 | 钟祥市市场监督管理局 | 2016-06-16 | 7000.0万元 | 详情 | |
2 | 钟2016053 | 钟祥市市场监督管理局 | 2016-06-24 | 7300.0万元 | 详情 | |
3 | 钟2018035 | 钟祥市市场监督管理局 | 2018-06-21 | 7300.0万元 | 详情 | |
4 | 钟2017010 | 钟祥市市场监督管理局 | 2017-03-09 | 6500.0万元 | 详情 | |
5 | 钟2015046 | 钟祥市市场监督管理局 | 2015-06-16 | 12000.0万元 | 详情 | |
6 | 钟2018016 | 钟祥市市场监督管理局 | 2018-03-12 | 6500.0万元 | 详情 | |
7 | 钟2015012 | 钟祥市市场监督管理局 | 2015-03-03 | 4600.0万元 | 详情 | |
8 | 钟2017041 | 钟祥市市场监督管理局 | 2017-06-29 | 7500.0万元 | 详情 |
更多>>视频联播