对外投资
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖北叶威(集团)贸易有限公司 | 200 万元 | 正常营业 | |
2 | 湖北叶威(集团)智能科技有限... | 5000 万元 | 正常营业 | |
3 | 湖北叶威(集团)粮食有限公司 | 2000 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播
序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖北叶威(集团)贸易有限公司 | 200 万元 | 正常营业 | |
2 | 湖北叶威(集团)智能科技有限... | 5000 万元 | 正常营业 | |
3 | 湖北叶威(集团)粮食有限公司 | 2000 万元 | 正常营业 |
更多>>视频联播