股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 信溢投资有限公司 | 天津鼎晖稳鑫股权投资基金... | 26996.3512万元 | 无效 | 详情 |
2 | 上海新钥投资有限公司 | 浙江新西奥资产管理有限公... | 242967.1608万元 | 有效 | 详情 |
3 | 信溢投资有限公司 | 南洋商业银行(中国)有限... | 26996.3512万元 | 无效 | 详情 |
4 | 信溢投资有限公司 | 浙江新西奥资产管理有限公... | 26996.3512万元 | 有效 | 详情 |
5 | 信溢投资有限公司 | 上海银行股份有限公司漕河... | 26996.3512万元 | 无效 | 详情 |
6 | 信溢投资有限公司 | 上海银行股份有限公司漕河... | 3624万元 | 无效 | 详情 |
7 | 上海新钥投资有限公司 | 上海银行股份有限公司漕河... | 2000万元 | 无效 | 详情 |
8 | 上海新钥投资有限公司 | 天津鼎晖稳鑫股权投资基金... | 242967.1608万元 | 无效 | 详情 |
9 | 上海新钥投资有限公司 | 南洋商业银行(中国)有限... | 242967.1608万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播