股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王长田 | 中国民生银行股份有限公司... | 1785万元 | 无效 | 详情 |
2 | 王树华 | 中国民生银行股份有限公司... | 88100万元 | 无效 | 详情 |
3 | 王树华 | 中国民生银行股份有限公司... | 13215万元 | 无效 | 详情 |
4 | 王长田 | 中国民生银行股份有限公司... | 11900万元 | 无效 | 详情 |
5 | 王长田 | 中国民生银行股份有限公司... | 1785万元 | 无效 | 详情 |
6 | 王长田 | 中国民生银行股份有限公司... | 1785万元 | 无效 | 详情 |
7 | 王长田 | 中国民生银行股份有限公司... | 1785万元 | 无效 | 详情 |
8 | 王树华 | 中国民生银行股份有限公司... | 88100万元 | 无效 | 详情 |
9 | 王长田 | 中国民生银行股份有限公司... | 11900万元 | 有效 | 详情 |
10 | 王树华 | 中国民生银行股份有限公司... | 13215万元 | 无效 | 详情 |
11 | 王树华 | 中国民生银行股份有限公司... | 13215万元 | 无效 | 详情 |
12 | 王树华 | 中国民生银行股份有限公司... | 13215万元 | 无效 | 详情 |
13 | 王长田 | 中国民生银行股份有限公司... | 1785万元 | 无效 | 详情 |
14 | 王树华 | 中国民生银行股份有限公司... | 88100万元 | 无效 | 详情 |
15 | 王树华 | 中国民生银行股份有限公司... | 13215万元 | 无效 | 详情 |
16 | 王长田 | 中国民生银行股份有限公司... | 11900万元 | 无效 | 详情 |
17 | 冀南钢铁集团有限公司 | 中国民生银行股份有限公司... | 88100万元 | 有效 | 详情 |
更多>>视频联播