股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱耀辉 | 信阳市财金担保有限责任公... | 1680.0万元 | 有效 | 详情 |
2 | 肖双喜 | 信阳市财金担保有限责任公... | 1091.94万元 | 有效 | 详情 |
3 | 肖立威 | 信阳市财金担保有限责任公... | 1091.94万元 | 无效 | 详情 |
4 | 朱晓军 | 信阳市财金担保有限责任公... | 228.06万元 | 有效 | 详情 |
5 | 肖立威 | 信阳市财金担保有限责任公... | 1091.94万元 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播