股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贾然 | 中国民生银行股份有限公司... | 3094.75万股 | 无效 | 详情 |
2 | 贾然 | 中国民生银行股份有限公司... | 3094.75万股 | 无效 | 详情 |
3 | 贾然 | 上海黄浦红星小额贷款有限... | 3094.75万股 | 无效 | 详情 |
4 | 贾然 | 中国民生银行股份有限公司... | 3094.75万股 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贾然 | 中国民生银行股份有限公司... | 3094.75万股 | 无效 | 详情 |
2 | 贾然 | 中国民生银行股份有限公司... | 3094.75万股 | 无效 | 详情 |
3 | 贾然 | 上海黄浦红星小额贷款有限... | 3094.75万股 | 无效 | 详情 |
4 | 贾然 | 中国民生银行股份有限公司... | 3094.75万股 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播