股权出质
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赵军 | 抚顺市顺欣融资担保股份有... | 908.0万股 | 有效 | 详情 |
2 | 赵跃 | 抚顺市顺欣融资担保股份有... | 92.0万股 | 有效 | 详情 |
3 | 赵军 | 抚顺启运融资担保有限公司... | 908.0万股 | 无效 | 详情 |
4 | 赵跃 | 抚顺启运融资担保有限公司... | 92.0万股 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播
序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赵军 | 抚顺市顺欣融资担保股份有... | 908.0万股 | 有效 | 详情 |
2 | 赵跃 | 抚顺市顺欣融资担保股份有... | 92.0万股 | 有效 | 详情 |
3 | 赵军 | 抚顺启运融资担保有限公司... | 908.0万股 | 无效 | 详情 |
4 | 赵跃 | 抚顺启运融资担保有限公司... | 92.0万股 | 无效 | 详情 |
更多>>视频联播