被执行人信息
案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 |
---|---|---|---|
(2022)冀0105执3149号 | 石家庄市新华区人民法院 | 2022-06-24 | 423465 (元) |
(2022)渝01执1765号 | 重庆市第一中级人民法院 | 2022-06-24 | 2064721 (元) |
(2022)渝01执1766号 | 重庆市第一中级人民法院 | 2022-06-24 | 2588764 (元) |
(2022)鲁0321执1004号 | 桓台县人民法院 | 2022-06-23 | 304920 (元) |
(2022)渝01执1757号 | 重庆市第一中级人民法院 | 2022-06-23 | 1519415 (元) |
(2022)津0116执12514号 | 天津市滨海新区人民法院 | 2022-06-22 | 313055 (元) |
(2022)内0102执3224号 | 呼和浩特市新城区人民法院 | 2022-06-22 | 199285 (元) |
(2022)京03执829号 | 北京市第三中级人民法院 | 2022-06-21 | 10588189 (元) |
(2022)苏0303执1888号 | 徐州市云龙区人民法院 | 2022-06-20 | 443067 (元) |
(2022)皖0225执2038号 | 无为市人民法院 | 2022-06-20 | 513946 (元) |
(2022)津0116执12384号 | 天津市滨海新区人民法院 | 2022-06-20 | 416979 (元) |
(2022)川01执3248号 | 成都市中级人民法院 | 2022-06-17 | 265365 (元) |
(2022)渝0106执6024号 | 重庆市沙坪坝区人民法院 | 2022-06-17 | 1990648 (元) |
(2022)黑0109执1320号 | 哈尔滨市松北区人民法院 | 2022-06-15 | 109294 (元) |
(2022)黑0109执1287号 | 哈尔滨市松北区人民法院 | 2022-06-13 | 8461 (元) |
(2022)京0106执6036号 | 北京市丰台区人民法院 | 2022-06-13 | 4867704 (元) |
(2022)皖0421执1449号 | 凤台县人民法院 | 2022-06-09 | 544359 (元) |
(2022)吉0193执937号 | 长春新区人民法院 | 2022-06-07 | 916913 (元) |
(2022)川0181执1554号 | 都江堰市人民法院 | 2022-06-06 | 307849 (元) |
(2022)浙0305执388号 | 温州市洞头区人民法院 | 2022-06-01 | 2000000 (元) |
更多>>视频联播