未立信单位
信用编码:16494518
法定代表人:崔新胜
注册资本:500万元
成立日期:2006-08-31
注册地址:长垣县位庄镇工业区
统一社会信用代码/注册号 | 410728100003358 | 单位名称 | 河南宜耕园生态农林有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 453400 | |
企业通讯地址 | 长垣县魏庄镇工业区 | ||
电子邮箱 | cyjt1998@163.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 歇业 | 从业人数 | 30 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
序号 | 类型 | 名称 | 网址 | 暂无信息 |
---|
序号 | 股东(发起人) | 认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩战强 | 500万元 | 2006-08-31 | 货币、实物 | 500万元 | 2006-08-31 | 货币、实物 |
序号 | 投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 | 暂无信息 |
---|
序号 | 债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
序号 | 股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |