未立信单位
统一社会信用代码: 91430100395212795F
信用编码:33197302
法定代表人:熊颖
注册资本:200万元
成立日期:2014-07-15
注册地址:长沙高新开发区麓枫路61号湘麓国际花园二期酒店、公寓1525-1527号
统一社会信用代码/注册号 | 91430100395212795F | 单位名称 | 湖南鸿易网络科技开发有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 410000 | |
企业通讯地址 | 长沙高新区麓枫路61号湘麓国际花园二期酒店公寓1525-1527 | ||
电子邮箱 | 无 | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 4 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 否 |
序号 | 类型 | 名称 | 网址 |
---|---|---|---|
1 | 网站 | 湖南鸿易网络科技开发有限公司官网 | http://www.hnhywlkj.com |
序号 | 股东(发起人) | 认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周小红 | 10万元 | 2020-12-30 | 货币 | 2.5万元 | 2015-05-06 | 货币 |
2 | 毛双喜 | 28万元 | 2020-12-30 | 货币 | 7万元 | 2015-08-12 | 货币 |
3 | 湖南红海人力资源有限公司 | 60万元 | 2020-12-30 | 货币 | 15万元 | 2015-05-06 | 货币 |
4 | 广州红海网络科技开发有限公司 | 102万元 | 2020-12-30 | 货币 | 25.5万元 | 2015-04-27 | 货币 |
序号 | 投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 | 暂无信息 |
---|
序号 | 债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
序号 | 股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |