统一社会信用代码: 91440604056815153U
信用编码:37535840
法定代表人:谢根旺
注册资本:200万元
成立日期:2012-11-12
员工人数:11 - 50 人
年营业额:人民币 501 万元/年 - 700 万元/年
注册地址:佛山市禅城区南庄镇石南大道下东商业铺9座5-8号
展开简介:开普是国内首家研发生产大吨位(1-5吨)的全交流电动叉车,租赁和销售,维修均可!我们的合作伙伴有: 珠江啤酒 百威啤酒 莱德利陶瓷 白云机场 凤凰纸业 上海大众 中国海天等,客户普遍反映产品质量还不错,欢迎新老客户惠顾!
统一社会信用代码/注册号 | 91440604056815153U | 单位名称 | 佛山市开普叉车有限公司 |
---|---|---|---|
企业联系电话 | 邮政编码 | 528061 | |
企业通讯地址 | 佛山市禅城区南庄镇石南大道下东商业铺9座5-8号 | ||
电子邮箱 | 184484482@qq.com | 是否有网站或网店 | 否 |
企业经营状态 | 开业 | 从业人数 | 1 |
企业是否有对外投资设立企业信息 | 否 | 有限责任公司本年度是否发生股东(发起人)股权转让 | 是 |
序号 | 类型 | 名称 | 网址 | 暂无信息 |
---|
序号 | 股东(发起人) | 认缴出资额(万元) | 认缴出资时间 | 认缴出资方式 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资时间 | 实缴出资方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢根旺 | 200.0 | 2037-12-31 | 货币 | 100.0 | 2021-11-09 | 货币 |
序号 | 投资设立企业或购买股权单位名称 | 注册号 | 暂无信息 |
---|
序号 | 债权人 | 债务人 | 主债权种类 | 主债权数额 | 履行债务的期限 | 保证的时间 | 保证的方式 | 保证担保的范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无信息 |
序号 | 股东(发起人) | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 谢贵树 | 100.0% | 0.0% | 2020-12-15 |
2 | 谢根旺 | 0.0% | 100.0% | 2020-12-15 |